<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT EveryWhere &#187; Snapshots</title>
	<atom:link href="http://itew.ru/tag/snapshots/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itew.ru</link>
	<description>Блог об ИТ человеческим языком</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CSVDE и LDIFDE &#8211; экспорт информации из снимков (Snapshots) Active Directory в Windows Server 2008</title>
		<link>http://itew.ru/2009/06/27/585</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/06/27/585#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 20:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[How to Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshots]]></category>
		<category><![CDATA[Step-by-Step]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Как уже было сказано в предыдущих статьях этой серии, Windows Server 2008 позволяет администраторам создавать снимки базы AD. Используя их, вы сможете просматривать информацию в снимках и использовать ее для восстановления или для диагностики без необходимости перегружать контроллер домена в режиме Directory Services Restore Mode. Эти снимки могут быть сохранены на локальный диск контроллера домена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/06/27/585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспорт информации из снимка (snapshot) Active Directory в Windows Server 2008</title>
		<link>http://itew.ru/2009/06/26/567</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/06/26/567#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 00:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[How to Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshots]]></category>
		<category><![CDATA[Step-by-Step]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Экспорт информации из снимков Active Directory в Windows Server 2008
Функционал в Windows Server 2008 позволяет администраторам создавать в ручную или программно снимки базы Active Directory в определенное время. Используя снимки Active Directory вы можете просматривать информацию в этом снимке без необходимости перегружать ваш контроллер домена в режиме Directory Services Restore (DSRM). Эти снимки могут быть сохранены на локальный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/06/26/567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматическое создание снимков (snapshots) Active Directory</title>
		<link>http://itew.ru/2009/06/24/545</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/06/24/545#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[How to Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshots]]></category>
		<category><![CDATA[Step-by-Step]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Автоматическое создание снимков Active Directory
Windows Server 2008 имеет новую функцию позволяющую администраторам создавать снимки базы Active Directory для оффлайн использования. Есть несколько сценариев использования снимков AD. Например, если кто то изменил свойства каких то атрибутов AD и вам нужно вернуть все как было, к прежним значениям. Вы можете подключить снимок AD параллельно существующей AD и выгрузить необходимые атрибуты для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/06/24/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directory Service Comparison Tool &#8211; сравнение баз Active Directory</title>
		<link>http://itew.ru/2009/06/23/531</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/06/23/531#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[How to Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshots]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Сравнение Directory Service
Моментальные снимки (snapshots) Active Directory в Windows Server 2008 эта та вещь, которую должен знать каждый it-шник.Используя эту функцию, вы можете в ручную или программным способом создавать снимки базы Active Directory в заданное время. Эти снимки могут быть сохранены на локальный диск контроллера домена или скопированы любой другой носитель. Более подробно как это делается вы можете прочитать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/06/23/531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снимки Active Directory (Active Directory Snapshots) в Windows Server 2008</title>
		<link>http://itew.ru/2009/06/22/518</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/06/22/518#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[How to Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshots]]></category>
		<category><![CDATA[Step-by-Step]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Снимок (Snapshot) &#8211; это теневая копия раздела, содержащего базу Active Directory и логи, созданная службой Volume Shadow Copy Service (VSS). С помощью снимков Active Directory вы имеете возможность просмотреть информацию о том, в каком состоянии у вас находилась Active Directory в момент формирования снимка, сравнить с текущим состоянием Active Directory и между различными снимками и все это без запуска [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/06/22/518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
