<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT EveryWhere &#187; Virtualization</title>
	<atom:link href="http://itew.ru/category/virtualization/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itew.ru</link>
	<description>Просто о сложном. База знаний на всякий случай.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 12:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Часть3 &#8211; Построение отказоустойчивого (FailOver) кластера на Hyper-V и Server Core</title>
		<link>http://itew.ru/2009/06/05/456</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/06/05/456#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 18:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[FailOver Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[How to Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Server Core]]></category>
		<category><![CDATA[Step-by-Step]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Часть 3 Остальные части 1, 2 , 3 (вы тут) Как мы знаем Server Core это лучший вариант для построения Hyper-V архитектуры, потому что он уменьшает область возможных атак и использует меньше ресурсов. С другой стороны у него нет графического пользовательского интерфейса (GUI) и поэтому он тяжелее в настройке. В этой статье я постараюсь показать что Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/06/05/456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Часть2 &#8211; Построение отказоустойчивого (FailOver) кластера на Hyper-V и Server Core</title>
		<link>http://itew.ru/2009/06/04/431</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/06/04/431#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[FailOver Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[How to Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Server Core]]></category>
		<category><![CDATA[Step-by-Step]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Часть 2 Остальные части 1, 2 (вы тут), 3 Как мы знаем Server Core это лучший вариант для построения Hyper-V архитектуры, потому что он уменьшает область возможных атак и использует меньше ресурсов. С другой стороны у него нет графического пользовательского интерфейса (GUI) и поэтому он тяжелее в настройке. В этой статье я постараюсь показать что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/06/04/431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Часть1 &#8211; Построение отказоустойчивого (FailOver) кластера на Hyper-V и Server Core</title>
		<link>http://itew.ru/2009/06/03/398</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/06/03/398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[FailOver Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[How to Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Server Core]]></category>
		<category><![CDATA[Step-by-Step]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Часть 1 Остальные части 1 (вы тут), 2 , 3 Как мы знаем Server Core это лучший вариант для построения Hyper-V архитектуры, потому что он уменьшает область возможных атак и использует меньше ресурсов. С другой стороны у него нет графического пользовательского интерфейса (GUI) и поэтому он тяжелее в настройке. В этой статье я постараюсь показать что Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/06/03/398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Построение отказоустойчивого (FailOver) кластера на базе Windows 2008 Server и Hyper-V</title>
		<link>http://itew.ru/2009/06/02/301</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/06/02/301#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[FailOver Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/wps/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Как и многие из вас я проводил тесты и могу поделиться с вами некоторой информацей относительно шагов создания кластера на базе Windows 2008 и Hyper-V. Те, кто создавал кластер в Virtual Server оценят рациональность и удобство многих процессов в Windows 2008 и Hyper-V. Одно из значительных улучшений &#8211; это интеграция Hyper-V в качестве кластерного приложения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/06/02/301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настройка виртуальных сетей в Hyper-V</title>
		<link>http://itew.ru/2009/05/26/340</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/05/26/340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Network Manager]]></category>
		<category><![CDATA[virtual networks]]></category>
		<category><![CDATA[virtual switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/wps/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Если вы уже работали с Microsoft’s Virtual PC или Virtual Server, то вы знаете что эти продукты работают как обычные приложения Windows. Они находятся поверх родительской операционной системы (host operating system) и все запросы от виртуальных машин к оборудованию сервера происходят через родительскую операционную систему, которая уже непосредственно управляет оборудованием сервера. В Hyper-V реализован совершенно другой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/05/26/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Необходимые обновления для установки роли Hyper-V на первый релиз Windows Server 2008.</title>
		<link>http://itew.ru/2009/05/23/231</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/05/23/231#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 19:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/wps/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье описываются обновление первого релиза Windows Server 2008 Hyper-V роли. А именно: KB950050 &#8211; основное обновлениен компонентов Hyper-V KB951636 &#8211; MUI для Hyper-V KB952627 &#8211; инструменты управления Hyper-V для Windows Vista SP1 KB950050 Обновление для Windows Server 2008 x86Edition (KB950050) Обновление включает в себя: The Hyper-V Manager console The Virtual Machine Connection tool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/05/23/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как добавить роль Hyper-V на сервер Windows Server 2008 в режиме установки Server Core?</title>
		<link>http://itew.ru/2009/05/23/217</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/05/23/217#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[How to Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/wps/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Шаг 1 &#8211; Вход в систему Первая вещь на которую вы обратите внимание после нажатия &#171;Ctrl+Alt+Del&#187; это приглашение “Other User”. Нажимайте на кнопку “Other User”, в открывшемся приглашении для логина и пароля набираем &#171;Administrator&#187; с пустым паролем. (Обратите внимание что &#171;Administrator&#187; имя локализованное и если вы будете устанавливать не Английскую версию, вам надо набирать соответствующее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/05/23/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Часть 3 &#8211; Hyper-V Remote Management: You do not have the required permission to complete this task. Contact the administrator of the authorization policy for the computer ‘COMPUTERNAME’</title>
		<link>http://itew.ru/2009/05/22/160</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/05/22/160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Operating Systems]]></category>
		<category><![CDATA[How to Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/wps/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Ссылки на остальные части статьи: 1, 2, 3, 4 и 5 Только я подумал, что закончил писать статью, но пришло достаточно много писем с вопросом &#8211; &#171;Как быть если сервер установлен в режиме Server Core?&#187; Если Сервер установлен в режиме Server Core, то в нем отсутствует большинство привычного пользовательского интерфейса. Эта часть, альтернатива Первой Части статьи и тут речь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/05/22/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Release Candidate</title>
		<link>http://itew.ru/2009/05/21/14</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/05/21/14#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey Nikiforov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/wps/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Наконец то дождались долгожданного релиз-кандидата R2. Думаю, его ждали многие, кто столкнулся с виртуализацией на базе MS Hyper-V Server. Продукт был неплох и самое что удобное, бесплатен. Но было достаточно много но.. На данный момент если судить по пресс-релизу многие но были подправлены и доработаны &#8211; итак основные на наш взгляд вкусности которые появились в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/05/21/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Часть 2 &#8211; Hyper-V Remote Management: You do not have the required permission to complete this task. Contact the administrator of the authorization policy for the computer ‘COMPUTERNAME’</title>
		<link>http://itew.ru/2009/05/21/74</link>
		<comments>http://itew.ru/2009/05/21/74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artyom Oreshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Operating Systems]]></category>
		<category><![CDATA[How to Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itew.ru/wps/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Ссылки на остальные части статьи: 1, 2, 3, 4 и 5 Вторая часть этой длинной статьи описывает настройку рабочей станции. Первая часть в основном содержала настройку Сервера. Шаг 5 (на Рабочей Станции) Шаг 5 дублирует Шаг 2 из первой части статьи, только настройка делается на Рабочей Станции. Включите правила в &#171;Брандмауэре Windows&#187; (Windows Firewall) для WMI (Windows Management [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itew.ru/2009/05/21/74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

