Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Release Candidate

Наконец то дождались долгожданного релиз-кандидата R2. Думаю, его ждали многие, кто столкнулся с виртуализацией на базе MS Hyper-V Server. Продукт был неплох и самое что удобное, бесплатен.
Но было достаточно много но..
На данный момент если судить по пресс-релизу многие но были подправлены и доработаны – итак основные на наш взгляд вкусности которые появились в R2
- Failover Clustering – теперь возможно создавать кластеризацию (конечно пока только отказоустойчивую – но мы верим что появится и с балансировкой нагрузки).
- Live migration - хорошее добавление для тех, кто хочет занедорого перейти на виртуализацию с имеюшихся физических машин
- Processor and memory support – шаг вперед, т.к прошлая версия поддерживала только 4 процессора. Здесь же заявлено поддержка до 8 процессооров и количество ядер до 32. И так же не забыли про память – поддержка до 1 Тб.
- Updated Server Configuration Utility – не надо теперь будет писать длинные тексты в командной строке для конфигурации сервера.
Ниже приведена сравнительная таблица версий платформ для виртуализации
| Capabilities | Microsoft Hyper-V Server 2008 | Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 | Windows Server 2008 R2 EE, DC |
| Processor Architecture x64 only | Yes | Yes | Yes |
| Hypervisor-based | Yes | Yes | Yes |
| Product Type | Standalone product | Standalone product | Operating System |
| Number of Sockets (Licensing) | Up to 4 | Up to 8 | Up to 8 = EE | Up to 64 = DC |
| Number of cores supported by the hypervisor | 24 (with QFE) | 32 | 32 |
| Memory | Up to 32 GB | Up to 1 TB | Up to 1TB |
| VM Migration | None | Quick and live migration | Quick and live migration (EE & DC) |
| Administrative UI | Command line, text based configuration utility and remote GUI management | Command line, text based configuration utility and remote GUI management | Command line, remote management, and local GUI (Hyper-V Manager MMC) |
| Management | Existing management tools | ||
| Manageable by SCVMM | Yes (SCVMM 2008) | Yes (SCVMM 2008 R2) | Yes (SCVMM 2008 R2) |
| Virtualization Rights for Windows Server guests | 0 | 0 | EE = 4 VM, DC Edition = unlimited VM per proc |
| Number of running VM Guests | Up to 192, or as many as physical resources allow | Up to 256, or as many as physical resources allow | Up to 256, or as many as physical resources allow |
| Storage | Direct Attach Storage (DAS): SATA, eSATA, PATA, SAS, SCSI, Firewire, Storage Area Networks (SANs): iSCSI, Fiber Channel, SAS | ||
| Planned Guest OS support | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 SP2, Windows 2000 Server SP4, Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1/SP2, Windows 7, Windows Vista SP1 & Windows XP SP3/SP2 | ||
Ну и более подробную информацию можно прочитать в пресс-релизе от MS и конечно же на сайте компании, которая данный продукт порадила